De Thermo Scientific Large Capacity Reach-In CO2 incubator biedt 821 liter binnenvolume in een staande uitvoering. Met een gericht laminair luchtstroomsysteem, ruimte voor celrollers en schudapparaten en een waterreservoir van 15,1 liter kweekt u grote volumes celculturen onder uniforme condities.
De Thermo Scientific Large Capacity Reach-In CO2 incubator biedt 821 liter binnenvolume in een staande uitvoering. Daarmee kweekt en bewaart u grote volumes patiënt- of klinische monsters. Bovendien voert u kortlopende groeistudies uit en kweekt u grootvolumeproducten die nauwkeurige incubatie vereisen. Hierdoor groeit uw werk mee met uw toenemende capaciteitsbehoefte.
Het gerichte horizontale laminaire luchtstroomsysteem stuurt lucht via positieve en negatieve druk over het volledige plankoppervlak. Daardoor blijft de temperatuur uniform, zelfs bij volle belading of warmteproducerende apparatuur. Bovendien kan het luchttoevoerplenum niet per ongeluk geblokkeerd raken door de inhoud, wat temperatuurschommelingen voorkomt.
De kast biedt ruimte aan celrollers, schudapparaten en andere kweekapparatuur. Daarnaast leveren interne en externe stopcontacten stroom aan apparatuur in en buiten de kamer. Twee doorvoerpoorten in de wand nemen sondes, sensoren en voedingskabels op zonder dat u de kast hoeft aan te passen. Hierdoor configureert u de incubator flexibel.
Het Enviro-Scan microprocessor-berichtensysteem regelt alle kritische parameters zonder complexe programmering. De verwarmde driedubbele glazen deur beperkt condens en geeft helder zicht op uw culturen. Daarnaast verplaatst u de kast moeiteloos dankzij zwenkwielen met vergrendeling, wat installatie en reiniging vergemakkelijkt.
De Large Capacity Reach-In is ideaal voor bioproductie in de farmaceutische industrie en biotech en grootschalige kweek in de voedingsindustrie. Bekijk ook onze andere incubatoren en klimaatkasten of vraag advies via contact.
| Eigenschap | Thermo Scientific Large Capacity Reach-In CO2 incubator |
|---|---|
| Producttype | CO2-incubator met grote capaciteit, staande reach-in-uitvoering op zwenkwielen met vergrendeling |
| Binnenvolume | 29,0 cu. ft. (821,2 liter) |
| Temperatuurbereik | 5 °C boven omgevingstemperatuur tot 60 °C (140 °F) |
| Temperatuurnauwkeurigheid | plus/minus 0,1 °C |
| Temperatuuruniformiteit | plus/minus 0,3 °C bij 37 °C |
| Temperatuursensor | Precisiethermistor |
| Luchtverdeling | Gericht horizontaal laminair luchtstroomsysteem met positieve en negatieve druk over het volledige schapoppervlak |
| CO2-regelbereik | 0 tot 20 % |
| CO2-regelnauwkeurigheid | Beter dan plus/minus 0,1 % |
| CO2-sensor | Thermische geleidbaarheid (T/C) |
| CO2-inlaatdruk | 15 PSIG (1,0 bar) |
| Luchtvochtigheid | Selecteerbare bereiken: uit, medium groter dan 80 %, hoog groter dan 90 % |
| Waterreservoir | 4 gallons (15,1 liter) |
| Materiaal binnenkamer | Roestvrij staal type 304, 2B-afwerking |
| Materiaal behuizing | Koudgewalst staal, poedercoating |
| Isolatie | 2,0 inch (5,1 cm) glasvezel |
| Buitendeur | Verwarmd, driedubbel gehard glas, met gegoten vinyl deurrubber |
| Aantal schappen | 5 standaard, maximaal 27 |
| Materiaal schappen | Massief roestvrij staal type 304, 2B-afwerking, verstelbaar per 2,0 inch (5,1 cm) |
| Schapafmetingen | 30,6 x 25,8 inch (77,7 x 65,5 cm) |
| Doorvoerpoorten | Twee, 2,4 inch (6,1 cm) inwendige diameter, een aan elke zijde, met stop |
| Alarmen | Door gebruiker programmeerbaar laag voor temperatuur, hoog/laag voor CO2, waterniveaualarm aan/uit, akoestisch en visueel |
| Alarmcontacten | Stroomonderbreking, afwijking van temperatuur en CO2, standaard alarmcontacten op afstand via aansluiting achterop |
| Regeling | Enviro-Scan microprocessor-berichtencentrum |
| Data-uitgangen (optioneel) | RS-485, 0-1 V, 0-5 V of 4-20 mA (een te kiezen) |
| Warmteafgifte | 510 BTUH (150 watt), 129 kcal per uur |
| Buitenmaten (b x h x d) | 38,0 x 80,0 x 33,0 inch (96,5 x 203,2 x 83,8 cm) |
| Binnenmaten (b x h x d) | 31,0 x 60,0 x 27,0 inch (78,7 x 152,4 x 68,6 cm) |
| Aansluiting | 3950: 115 V, 50/60 Hz, 10,0 FLA; 3951: 230 V, 50/60 Hz, 6,0 FLA |
| Nettogewicht | 500 lbs (226,8 kg) |
| Normen en certificeringen | UL Listed volgens Amerikaanse en Canadese eisen, voorzien van CE-markering |
| Modelnummers | 3950 (115 V) en 3951 (230 V) |
| Model | Thermo Scientific Large Capacity Reach-In (3951) |
|---|---|
| Binnenvolume | 821 liter (29,0 cu. ft.) |
| Buitenmaten (b x h x d) | 965 x 2032 x 838 mm |
| Binnenmaten (b x h x d) | 787 x 1524 x 686 mm |
| Opstelling | Staand, op zwenkwielen met vergrendeling |
| Interieur | Roestvrij staal type 304, 2B-afwerking |
| Behuizing | Poedergecoat koudgewalst staal |
| Isolatie | 50 mm glasvezel |
| Plankafmetingen | 777 x 655 mm |
| Planken | 5 standaard / 27 maximaal, massief roestvrij staal, verstelbaar |
| Temperatuurbereik | 5 °C boven omgeving tot 60 °C |
| Temperatuurregeling | plus/minus 0,1 °C |
| Temperatuuruniformiteit | plus/minus 0,3 °C bij 37 °C |
| CO2 bereik | 0 tot 20% |
| CO2 regeling | Beter dan plus/minus 0,1% |
| CO2 sensor | Thermische geleidbaarheid |
| CO2 inlaatdruk | 1,0 bar |
| Luchtvochtigheid | Selecteerbaar: uit, medium boven 80%, hoog boven 90% |
| Waterreservoir | 15,1 liter |
| Buitendeur | Verwarmd, driedubbel gehard glas |
| Doorvoerpoorten | Twee, 61 mm inwendig, één aan elke zijde |
| Stopcontacten | Intern 230 W, extern 75 W |
| Alarmcontacten | Stroomonderbreking, temperatuur- en CO2-afwijking |
| Data-uitgang (optioneel) | RS-485, 0-1 V, 0-5 V of 4-20 mA |
| Nettogewicht | 227 kg |
| Aansluiting | 230 V, 50/60 Hz, 6,0 FLA |
De kast is geschikt voor bioproductie, opslag van klinische monsters, kortlopende groeistudies en high-throughput celkweek. Daarom past deze incubator goed bij laboratoria die grote volumes verwerken of apparatuur in de kamer plaatsen.
De Large Capacity Reach-In biedt 821 liter binnenvolume met vijf standaard planken en maximaal 27 planken. Daardoor bewaart en kweekt u grote volumes monsters in één staande kast.
Het gerichte horizontale laminaire luchtstroomsysteem stuurt lucht over het volledige plankoppervlak. Daardoor blijft de temperatuur uniform, zelfs met celrollers of schudapparaten in de kamer.
Ja, interne en externe stopcontacten leveren stroom aan apparatuur zoals celrollers en schudapparaten. Bovendien nemen twee doorvoerpoorten sondes en kabels op zonder dat u de kast hoeft aan te passen.
Ja, een optioneel celrollersysteem is leverbaar voor monolaagculturen. Hierdoor plaatst u een celroller tot zeven niveaus hoog met vijf posities per niveau, voor maximaal 35 flessen.