Thermo Scientific Solaris Incubated Orbital Shakers combineren temperatuurregeling met reproduceerbare schudprestaties voor laboratoriumtoepassingen. De systemen ondersteunen temperaturen van 30 °C tot 60 °C en een snelheidsbereik van 15 tot 525 rpm. De modellen zijn beschikbaar in meerdere platformformaten en leverbaar als standaard- of bundeluitvoering.
Thermo Scientific Solaris Incubated Orbital Shakers zijn ontwikkeld voor temperatuurgecontroleerde schudtoepassingen in onderzoeks-, microbiologische en bioprocessinglaboratoria. De systemen combineren nauwkeurige temperatuurregeling met een heavy-duty tri-eccentric aandrijfmechanisme voor reproduceerbare resultaten tijdens continu gebruik.
De Solaris 2000 I en Solaris 4000 I beschikken over een snelheidsbereik van 15 tot 525 rpm met een orbitdiameter van 2,54 cm. De geïntegreerde incubatie ondersteunt stabiele temperatuurcondities voor toepassingen zoals celkweek, microbiologie, hybridisatie en biochemische workflows. Beide modellen beschikken over een touchscreeninterface met programmeerbare functies en gebruikersbeheer.
De compacte constructie en afneembare platforms ondersteunen efficiënt dagelijks gebruik in laboratoria met beperkte werkruimte. De systemen bieden protocolopslag, monitoring en dataregistratie voor consistente reproduceerbaarheid tussen verschillende workflows en gebruikers.
Solaris Incubated Orbital Shakers ondersteunen temperatuurinstellingen van 30 °C tot 60 °C. De afgesloten motorbehuizing beschermt de aandrijving tegen morsen en contaminatie. Dankzij de lage geluidsproductie en compacte footprint blijven de systemen geschikt voor continue laboratoriumprocessen.
| Eigenschap | Solaris 2000 I | Solaris 4000 I |
|---|---|---|
| Type | Incubated Orbital Shaker | Incubated Orbital Shaker |
| Snelheidsbereik | 15 – 525 rpm | 15 – 525 rpm |
| Nauwkeurigheid | ±1 rpm | ±1 rpm |
| Orbitdiameter | 2,54 cm | 2,54 cm |
| Temperatuurbereik | 30 °C tot 60 °C | 30 °C tot 60 °C |
| Maximale belasting | 16 kg | 32 kg |
| Elektrische aansluiting | 100 – 120 / 200 – 240 V ±10%, 50/60 Hz | 100 – 120 / 200 – 240 V ±10%, 50/60 Hz |
| Certificeringen | UL, CE, UKCA | UL, CE, UKCA |
| Programmeerbaar | Ja | Ja |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| SKU | Model | Uitvoering | Platform | Buitenafmetingen (L x B x H) |
|---|---|---|---|---|
| SK2001 | Solaris 2000 I | Incubated Benchtop Shaker | 11” x 14” | 70,0 x 36,0 x 46,0 cm |
| SK4001 | Solaris 4000 I | Incubated Benchtop Shaker | 18” x 18” | 77,0 x 57,0 x 55,0 cm |
| SK2001CPKG | Solaris 2000 I | Incubated Shaker met Flask Clamp Starter Kit | 11” x 14” | 70,0 x 36,0 x 46,0 cm |
| SK2001MPKG | Solaris 2000 I | Incubated Shaker met Adhesive Sticky Mats | 11” x 14” | 70,0 x 36,0 x 46,0 cm |
| SK4001CPKG | Solaris 4000 I | Incubated Shaker met Flask Clamp Starter Kit | 18” x 18” | 77,0 x 57,0 x 55,0 cm |
| SK4001MPKG | Solaris 4000 I | Incubated Shaker met Adhesive Sticky Mats | 18” x 18” | 77,0 x 57,0 x 55,0 cm |







