Termaks KB 9400 klimaatkast (400 L, -2 tot +70 C) voor stabiliteits- en omgevingstoepassingen. Verkrijgbaar met lichtsysteem (L), vochtregeling (F) of beide (FL). Validatable, on-demand koeling, touchscreen en remote support. Prijs op offerte.
De Termaks KB 9400-serie is een compacte, krachtige klimaatkast voor klimaat-, stabiliteits- en omgevingstoepassingen in de farmacie, biotech en industrie. Met een temperatuurbereik van -2 tot +70 C en een bruikbaar volume van 400 liter biedt deze klimaatkamer een gecoordineerde combinatie van verwarmen en koelen, zodat u nauwkeurige en reproduceerbare condities aanhoudt. De on-demand koeling schakelt alleen in wanneer dat nodig is en draait op een standaard enkelvoudig stopcontact, wat de klimaatkast energiezuinig en eenvoudig te plaatsen maakt.
De KB 9400 is een validatable stabiliteitskast: fabrieksoptimalisatie en validatie verlopen volgens protocol, met een temperatuurvariatie van +/- 0,1 C en een ruimtelijke afwijking van +/- 0,2%. Een RVS binnenkamer, zelfreinigende werking, ingebouwde autotest, automatische watertoevoer en lekbeveiliging zorgen voor betrouwbare, onderhoudsarme inzet. Bediening gebeurt via een touchscreen met datalogging en volledige remote support via Connect. Vergrendelbare wielen zijn standaard, zodat u de kast eenvoudig verplaatst en op zijn plek zet.
De serie kent drie varianten die u kiest op basis van uw toepassing:
De Termaks KB 9400 is bedoeld voor stabiliteitsstudies, houdbaarheidstesten volgens ICH-condities, fotostabiliteit en algemene omgevingssimulatie. Wilt u een omgeving met zowel gestuurd licht als gecontroleerde luchtvochtigheid, dan is de FL-uitvoering de meest complete keuze. Heeft u uitsluitend een nauwkeurig temperatuurbereik nodig zonder licht of vocht, kijk dan naar de Termaks gekoelde incubatoren voor pure temperatuurtoepassingen. Onze specialisten helpen u graag de juiste configuratie te bepalen; neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.
| Eigenschap | Termaks KB 9400 |
|---|---|
| Producttype | Klimaatkast voor milieu-, stabiliteits- en klimaattoepassingen |
| Temperatuurbereik | -2 °C tot +70 °C |
| Temperatuurvariatie | +/- 0,1 °C |
| Temperatuurafwijking (ruimtelijk) | +/- 0,2 % |
| Afleesbaarheid en instelbaarheid | 0,1 °C / 0,1 °C |
| Temperatuursensor | Type K |
| Regeling | PID-regelaar |
| Display | OLED-display; touchscreen met verklarende tekst |
| Programmering | Temperatuur-, vocht- en lichtramps programmeerbaar via display of via Connect |
| Vochtsensor | Capacitieve sensor met PID-regeling (uitvoeringen F en FL) |
| Waterkwaliteit | Gedemineraliseerd water |
| Watertoevoerdruk | 1 tot 6 bar |
| Watervoorziening | Automatische toevoer met lekkagebeveiliging; verschillende opties voor watertoevoer en afvoer, ook zonder gezuiverde watertoevoer of afvoer in de buurt |
| Bevochtiging | Hoge capaciteit en onderhoudsvrij; KB 9400 F heeft een heatless bevochtigingssysteem dat de warmtelast en het energieverbruik verlaagt |
| Koeling | On-demand koelsysteem dat alleen inschakelt wanneer nodig, waardoor de kast op een standaard enkelvoudig elektrisch circuit kan draaien |
| Klimaatregeling | Koel- en ontvochtigingssysteem continu geregeld via elektronische kleppen die warmte en koude op systeemverzoek herverdelen |
| Luchtcirculatie | Geforceerde luchtcirculatie met luchtmantel |
| Zelfreiniging | Ingebouwde autotest en zelfreinigende functie tegen ongewenste groei |
| Veiligheid | Veiligheidsthermostaten en redundant systeem dat alle sensoren bewaakt, zodat een enkele fout geen storing kan veroorzaken |
| Deurafdichting | Siliconen |
| Data-aansluiting | MODBUS-datapoort en potentiaalvrije alarmuitgang |
| Aansturing en logging | Aansturing via CTS, PC of Gateway; datalogging en volledige remote support via Connect, inclusief opslag van data en event logs op afstand |
| Binnenkamer | Hoogwaardig, corrosiebestendig roestvrij staal |
| Voeding | 230 V, 50/60 Hz |
| Normen | Regelsysteem ontworpen en EMC-getest volgens EN 61010, EN 60730-1 en EN 60730-2-14 |
| Modeluitvoeringen | KB 9400 L (licht), KB 9400 F (vocht) en KB 9400 FL (vocht en licht) |
| Mobiliteit | Vergrendelbare wielen standaard; stelvoeten optioneel |
| Opties | Glazen binnendeur met afdichting, drievoudig glazen voorruit met afdekking, toegangspoorten voor datalogging met externe sensoren, waterreservoir, dubbelzijdig lichtsysteem |
| Validatie | Fabrieksoptimalisatie en validatie volgens specifieke protocollen en eisen |
| Model | Temp | Volume | Max vermogen | Uitwendig BxDxH (mm) | Inwendig BxDxH (mm) | Gewicht | Schappen (meegel./max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB 9400 L | -2 tot +70 C | 400 L | 1200 W | 920x720x1840 | 630x592x1073 | 210 kg | 3/22 |
| KB 9400 F | -2 tot +70 C | 400 L | 1200 W | 830x720x1840 | 630x592x1073 | 230 kg | 3/22 |
| KB 9400 FL | -2 tot +70 C | 400 L | 1200 W | 920x720x1840 | 630x592x1073 | 240 kg | 3/22 |
Alle modellen: aansluiting 230 V 50/60 Hz, temperatuurvariatie +/- 0,1 C, ruimtelijke afwijking +/- 0,2%, maximale belasting 30 kg per schap en 120 kg totaal. RVS binnenkamer, on-demand koeling op enkelvoudig stopcontact, touchscreen met datalogging, remote support via Connect, vergrendelbare wielen standaard.
| Uitvoering | Lichtsysteem | Vochtregeling |
|---|---|---|
| KB 9400 L | 3-100%, tot 12.000 Lux (centrum) en 25.000 Lux (beide zijden), dag/nacht-simulatie met ramping | Niet van toepassing |
| KB 9400 F | Niet van toepassing | Werkbereik 15-96% RH, instelbereik 1-99% RH, variatie +/- 2% RH, gedemineraliseerd water, reservoir 5 L (optioneel) |
| KB 9400 FL | 3-100%, tot 25.000 Lux | Werkbereik 15-96% RH |
De bevochtiging is uitgeschakeld onder +4 C en boven +55 C.
De L heeft een programmeerbaar lichtsysteem voor dag- en nachtsimulatie, de F heeft vochtregeling van 15 tot 96% RH en de FL combineert licht en vocht in een enkele klimaatkast.
Alle uitvoeringen werken van -2 tot +70 C met een bruikbaar volume van 400 liter en een temperatuurvariatie van +/- 0,1 C.
Nee. Dankzij de on-demand koeling draait de kast op een standaard enkelvoudig stopcontact (230 V 50/60 Hz). De F- en FL-uitvoeringen werken met gedemineraliseerd water, waarbij een waterreservoir van 5 L optioneel is.
Ja. De KB 9400 is validatable: fabrieksoptimalisatie en validatie verlopen volgens protocol, met datalogging via het touchscreen en remote support via Connect.
Voor pure temperatuurtoepassingen zonder licht of vocht verwijzen wij u naar de Termaks gekoelde incubatoren. Voor klimaat-, licht- of vochtsimulatie is de KB 9400 de juiste keuze.