Thermo Scientific Solaris Refrigerated Orbital Shakers combineren actieve koeling met reproduceerbare schudprestaties voor temperatuurgevoelige laboratoriumprocessen. De systemen ondersteunen temperaturen van 4 °C tot 60 °C en beschikken over energie-efficiënte Peltier-koeling. De modellen zijn leverbaar in meerdere platformformaten en beschikbaar als standaard- of bundeluitvoering.
Thermo Scientific Solaris Refrigerated Orbital Shakers zijn ontwikkeld voor temperatuurgecontroleerde schudtoepassingen waarbij actieve koeling vereist is. De systemen combineren reproduceerbare schudprestaties met energie-efficiënte Peltier-koeltechnologie voor toepassingen binnen microbiologie, celkweek, moleculaire biologie en bioprocessing.
De Solaris 2000 R en Solaris 4000 R beschikken over een snelheidsbereik van 15 tot 525 rpm met een orbitdiameter van 2,54 cm. De geïntegreerde koel- en incubatiefunctie ondersteunt nauwkeurige temperatuurregeling voor temperatuurgevoelige workflows. Beide modellen zijn voorzien van een programmeerbare touchscreeninterface voor protocolbeheer, monitoring en gebruikersinstellingen.
De compressorvrije Peltier-technologie verlaagt het energieverbruik en ondersteunt stille werking in het laboratorium. De gesloten motorbehuizing beschermt de aandrijving tegen morsen en contaminatie. Dankzij de compacte footprint en afneembare platforms blijven de systemen geschikt voor dagelijks gebruik in laboratoria met beperkte werkruimte.
Solaris Refrigerated Orbital Shakers maken gebruik van een koelmiddelvrij Peltier-systeem voor gecontroleerde verwarming en koeling. De Solaris benchtop refrigerated modellen gebruiken volgens de brochure 58% minder energie dan oudere compressor-gebaseerde systemen. De technologie ondersteunt stabiele temperatuurregeling zonder traditionele koelcompressoren.
| Eigenschap | Solaris 2000 R | Solaris 4000 R |
|---|---|---|
| Type | Refrigerated Orbital Shaker | Refrigerated Orbital Shaker |
| Snelheidsbereik | 15 – 525 rpm | 15 – 525 rpm |
| Nauwkeurigheid | ±1 rpm | ±1 rpm |
| Orbitdiameter | 2,54 cm | 2,54 cm |
| Temperatuurbereik | 5 °C tot 60 °C | 4 °C tot 60 °C |
| Maximale belasting | 16 kg | 32 kg |
| Elektrische aansluiting | 100 – 240 V ±10%, 50/60 Hz | 100 – 240 V ±10%, 50/60 Hz |
| Certificeringen | UL, CE, UKCA | UL, CE, UKCA |
| Programmeerbaar | Ja | Ja |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Koeltechnologie | Peltier | Peltier |
| SKU | Model | Uitvoering | Platform | Buitenafmetingen (L x B x H) |
|---|---|---|---|---|
| SK2002 | Solaris 2000 R | Incubated and Refrigerated Benchtop Shaker | 11” x 14” | 70,0 x 36,0 x 46,0 cm |
| SK4002 | Solaris 4000 R | Incubated and Refrigerated Benchtop Shaker | 18” x 18” | 77,0 x 57,0 x 55,0 cm |
| SK2002CPKG | Solaris 2000 R | Refrigerated Shaker met Flask Clamp Starter Kit | 11” x 14” | 70,0 x 36,0 x 46,0 cm |
| SK2002MPKG | Solaris 2000 R | Refrigerated Shaker met Adhesive Sticky Mats | 11” x 14” | 70,0 x 36,0 x 46,0 cm |
| SK4002CPKG | Solaris 4000 R | Refrigerated Shaker met Flask Clamp Starter Kit | 18” x 18” | 77,0 x 57,0 x 55,0 cm |
| SK4002MPKG | Solaris 4000 R | Refrigerated Shaker met Adhesive Sticky Mats | 18” x 18” | 77,0 x 57,0 x 55,0 cm |







