De TSC08, TSC16 en TSC35 recirculatiekoelers bieden nauwkeurige temperatuurregeling voor laboratoriumtoepassingen. De compacte units combineren energiezuinige werking met stabiele prestaties. Dankzij uitgebreide connectiviteit zijn ze eenvoudig te integreren. Ideaal voor analytische en onderzoeksomgevingen.
De Thermo Scientific TSC08, TSC16 en TSC35 recirculatiekoelers zijn ontwikkeld voor nauwkeurige temperatuurregeling in laboratoria en kleine procesinstallaties. Deze modellen combineren compacte afmetingen met betrouwbare koelprestaties. Ze zijn geschikt voor toepassingen zoals analytische apparatuur, biotech en onderzoek.
De koelcapaciteit varieert van 800 tot 3500 W bij een setpoint van 20 °C. Hierdoor zijn deze units geschikt voor systemen met een lage tot middelmatige warmtelast. De temperatuurstabiliteit van ±0,1 °C zorgt voor consistente en reproduceerbare resultaten.
De chillers zijn uitgerust met een overzichtelijke controller met LCD-display. Hiermee kunnen instellingen eenvoudig worden aangepast en gemonitord. Ondersteuning voor RS232 en RS485 maakt integratie in bestaande systemen mogelijk.
Data kan worden uitgelezen via USB of via het Thermo Scientific Connect platform. Dit ondersteunt procesmonitoring en datalogging in gereguleerde omgevingen. De units zijn geschikt voor toepassingen waar betrouwbaarheid en traceerbaarheid vereist zijn.
De TSC08, TSC16 en TSC35 maken gebruik van Peltier-ondersteunde koeltechnologie met low-GWP koudemiddel (R1234yf). Dit draagt bij aan een lagere milieubelasting en efficiënt energieverbruik. De units zijn beschikbaar met verschillende pompconfiguraties, afhankelijk van flow- en drukvereisten.
Het compacte ontwerp maakt plaatsing onder of naast apparatuur eenvoudig. De luchtgekoelde condensor zorgt voor een snelle installatie zonder externe wateraansluiting. Optioneel is een uitgebreid temperatuurbereik tot +90 °C beschikbaar met geïntegreerde verwarming.
| Kenmerk | Specificatie |
|---|---|
| Type | Recirculatiekoeler |
| Koelcapaciteit | 800 – 3500 W |
| Temperatuurbereik | +5 °C tot +40 °C |
| Uitgebreid temperatuurbereik | -5 °C tot +90 °C |
| Temperatuurstabiliteit | ±0,1 °C |
| Koudemiddel | R1234yf (GWP 4) |
| Communicatie | RS232, RS485 |
| Data logging | USB, cloud optie |
| Toepassing | Binnengebruik |
| Omgeving | Niet-corrosief, goed geventileerd |
| Condensor | Luchtgekoeld |
| Wielen | Ja |
| SKU | Model | Koeling | Temperatuurbereik | Pomp | Voltage | Koelcapaciteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSC08-AS-T1-F | TSC08 | Air | Standard | T1 | 230 V | 0.8 kW |
| TSC16-AS-T1-F | TSC16 | Air | Standard | T1 | 230 V | 1.6 kW |
| TSC16-AS-C1-F | TSC16 | Air | Standard | C1 | 230 V | 1.6 kW |
| TSC16-AS-C2-F | TSC16 | Air | Standard | C2 | 230 V | 1.6 kW |
| TSC16-AE-T1-F | TSC16 | Air | Extended | T1 | 230 V | 1.6 kW |
| TSC16-AE-C1-F | TSC16 | Air | Extended | C1 | 230 V | 1.6 kW |
| TSC16-AE-C2-F | TSC16 | Air | Extended | C2 | 230 V | 1.6 kW |
| TSC16-WS-T1-F | TSC16 | Water | Standard | T1 | 230 V | 1.6 kW |
| TSC16-WS-C1-F | TSC16 | Water | Standard | C1 | 230 V | 1.6 kW |
| TSC16-WS-C2-F | TSC16 | Water | Standard | C2 | 230 V | 1.6 kW |
| TSC16-WE-T1-F | TSC16 | Water | Extended | T1 | 230 V | 1.6 kW |
| TSC16-WE-C1-F | TSC16 | Water | Extended | C1 | 230 V | 1.6 kW |
| TSC16-WE-C2-F | TSC16 | Water | Extended | C2 | 230 V | 1.6 kW |
| TSC35-AS-T1-F | TSC35 | Air | Standard | T1 | 230 V | 3.5 kW |
| TSC35-AS-C1-F | TSC35 | Air | Standard | C1 | 230 V | 3.5 kW |
| TSC35-AS-C2-F | TSC35 | Air | Standard | C2 | 230 V | 3.5 kW |
| TSC35-AE-T1-F | TSC35 | Air | Extended | T1 | 230 V | 3.5 kW |
| TSC35-AE-C1-F | TSC35 | Air | Extended | C1 | 230 V | 3.5 kW |
| TSC35-AE-C2-F | TSC35 | Air | Extended | C2 | 230 V | 3.5 kW |
| TSC35-WS-T1-F | TSC35 | Water | Standard | T1 | 230 V | 3.5 kW |
| TSC35-WS-C1-F | TSC35 | Water | Standard | C1 | 230 V | 3.5 kW |
| TSC35-WS-C2-F | TSC35 | Water | Standard | C2 | 230 V | 3.5 kW |
| TSC35-WE-T1-F | TSC35 | Water | Extended | T1 | 230 V | 3.5 kW |
| TSC35-WE-C1-F | TSC35 | Water | Extended | C1 | 230 V | 3.5 kW |
| TSC35-WE-C2-F | TSC35 | Water | Extended | C2 | 230 V | 3.5 kW |







