De TSC210 en TSC260 recirculatiekoelers bieden hoge koelcapaciteit voor industriële toepassingen. De units combineren nauwkeurige temperatuurregeling met robuuste prestaties. Dankzij flexibele configuraties zijn ze breed inzetbaar. Ideaal voor productie- en procesomgevingen.
De Thermo Scientific TSC210 en TSC260 recirculatiekoelers zijn ontworpen voor industriële toepassingen met een hoge koelvraag. Deze modellen leveren betrouwbare prestaties in productieomgevingen en grootschalige processen. Ze zijn geschikt voor sectoren zoals semiconductor, farmacie, lasersystemen en industriële productie.
De koelcapaciteit varieert van 21.000 tot 26.000 W bij een setpoint van 20 °C. Hierdoor zijn deze units geschikt voor toepassingen met continue en zware thermische belasting. De temperatuurstabiliteit van ±0,1 °C zorgt voor consistente procescondities.
De chillers zijn uitgerust met een controller met LCD-interface voor nauwkeurige bediening. Temperatuurinstellingen kunnen eenvoudig worden aangepast en bewaakt. Ondersteuning voor RS232 en RS485 maakt integratie in industriële systemen mogelijk.
Data logging en monitoring zijn beschikbaar via USB en het Thermo Scientific Connect platform. Dit ondersteunt traceerbaarheid en procesoptimalisatie. De systemen zijn geschikt voor toepassingen waar continuïteit en dataintegriteit essentieel zijn.
De TSC210 en TSC260 zijn beschikbaar met krachtige turbine- en centrifugaalpompen. Hierdoor kunnen hoge flowrates en drukken worden gerealiseerd. De units zijn leverbaar met lucht- of watergekoelde condensors, afhankelijk van de installatieomgeving.
Het systeem maakt gebruik van een low-GWP koudemiddel (R454B) en ondersteunt een uitgebreid temperatuurbereik tot +90 °C met optionele verwarming. De grote reservoircapaciteit en robuuste constructie maken deze chillers geschikt voor continu gebruik in industriële omgevingen.
| Kenmerk | Specificatie |
|---|---|
| Type | Recirculatiekoeler |
| Koelcapaciteit | 21.000 – 26.000 W |
| Temperatuurbereik | +5 °C tot +40 °C |
| Uitgebreid temperatuurbereik | -5 °C tot +90 °C |
| Temperatuurstabiliteit | ±0,1 °C |
| Koudemiddel | R454B (GWP 466) |
| Communicatie | RS232, RS485 |
| Data logging | USB, cloud optie |
| Toepassing | Binnengebruik |
| Omgeving | Niet-corrosief, goed geventileerd |
| Condensor | Lucht- of watergekoeld |
| Wielen | Ja |
| SKU | Model | Koeling | Temperatuurbereik | Pomp | Voltage | Koelcapaciteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSC210-AS-T3-M | TSC210 | Air | Standard | T3 | 400 V | 21 kW |
| TSC210-AS-C1-M | TSC210 | Air | Standard | C1 | 400 V | 21 kW |
| TSC210-AS-C2-M | TSC210 | Air | Standard | C2 | 400 V | 21 kW |
| TSC210-AS-C3-M | TSC210 | Air | Standard | C3 | 400 V | 21 kW |
| TSC210-AE-T3-M | TSC210 | Air | Extended | T3 | 400 V | 21 kW |
| TSC210-AE-C1-M | TSC210 | Air | Extended | C1 | 400 V | 21 kW |
| TSC210-AE-C2-M | TSC210 | Air | Extended | C2 | 400 V | 21 kW |
| TSC210-AE-C3-M | TSC210 | Air | Extended | C3 | 400 V | 21 kW |
| TSC210-WS-T3-M | TSC210 | Water | Standard | T3 | 400 V | 21 kW |
| TSC210-WS-C1-M | TSC210 | Water | Standard | C1 | 400 V | 21 kW |
| TSC210-WS-C2-M | TSC210 | Water | Standard | C2 | 400 V | 21 kW |
| TSC210-WS-C3-M | TSC210 | Water | Standard | C3 | 400 V | 21 kW |
| TSC210-WE-T3-M | TSC210 | Water | Extended | T3 | 400 V | 21 kW |
| TSC210-WE-C1-M | TSC210 | Water | Extended | C1 | 400 V | 21 kW |
| TSC210-WE-C2-M | TSC210 | Water | Extended | C2 | 400 V | 21 kW |
| TSC210-WE-C3-M | TSC210 | Water | Extended | C3 | 400 V | 21 kW |
| TSC260-AS-T3-M | TSC260 | Air | Standard | T3 | 400 V | 26 kW |
| TSC260-AS-C1-M | TSC260 | Air | Standard | C1 | 400 V | 26 kW |
| TSC260-AS-C2-M | TSC260 | Air | Standard | C2 | 400 V | 26 kW |
| TSC260-AS-C3-M | TSC260 | Air | Standard | C3 | 400 V | 26 kW |
| TSC260-AE-T3-M | TSC260 | Air | Extended | T3 | 400 V | 26 kW |
| TSC260-AE-C1-M | TSC260 | Air | Extended | C1 | 400 V | 26 kW |
| TSC260-AE-C2-M | TSC260 | Air | Extended | C2 | 400 V | 26 kW |
| TSC260-AE-C3-M | TSC260 | Air | Extended | C3 | 400 V | 26 kW |
| TSC260-WS-T3-M | TSC260 | Water | Standard | T3 | 400 V | 26 kW |
| TSC260-WS-C1-M | TSC260 | Water | Standard | C1 | 400 V | 26 kW |
| TSC260-WS-C2-M | TSC260 | Water | Standard | C2 | 400 V | 26 kW |
| TSC260-WS-C3-M | TSC260 | Water | Standard | C3 | 400 V | 26 kW |
| TSC260-WE-T3-M | TSC260 | Water | Extended | T3 | 400 V | 26 kW |
| TSC260-WE-C1-M | TSC260 | Water | Extended | C1 | 400 V | 26 kW |
| TSC260-WE-C2-M | TSC260 | Water | Extended | C2 | 400 V | 26 kW |
| TSC260-WE-C3-M | TSC260 | Water | Extended | C3 | 400 V | 26 kW |







