Betrouwbare watermanteltechnologie met gebruiksvriendelijke touchscreen-bediening
- Betrouwbare temperatuurstabiliteit en HEPA clean room-luchtzuiverheid
- Verbeterde flexibiliteit met volledige zuurstofcontrole
- Verkrijgbaar met TC of IR sensor
Levering, onderhoud en validatie van laboratorium apparatuur
Belangrijkste kenmerken
Verbeterde flexibiliteit met volledige O2-controle
Typenummer: | Sensor: | Zuurstof Controle (1 - 20%) |
4111 | TC | NEE |
4121 | IR | NEE |
4131 | TC | JA |
4141 | IR | JA |
Specificaties: | |
Aansluitingen: |
CO2 Inlet 1/4" slangpilaar |
Afmetingen Extern (lxbxh) | 63,5 x 66 x 100,3 cm |
Afmetingen Intern (lxbxh) | 50,8 x 54,1 x 68,1 cm |
Capaciteit | 184 L. |
Certificaten / naleving | UL, cUL, CE |
CO2-concentratiebereik | 0 tot 20% |
CO2-sensortechnologie | TC/IR sensor |
Elektrische vereisten | 230 V, 50/60 Hz |
Gegevensuitvoer | USB en optioneel 4-20mA |
Inlet Druk | 15 PSIG (1.0 bar |
Instelbaarheid Temp. | Per 0,1°C |
Materiaal | Roestvrij staal (304) |
Materiaal binnenkant | Gepolijst roestvrij staal |
Omschrijving | Enkele incubator van 184 liter |
Plankafmeting | 47cmx47cm |
Relatieve vochtigheid | <90% bij 37°C |
Temperatuurbereik | Omgeving +5 °C tot 50 °C |
Uniformiteit | +/- 0,2°C (@37°C) |
Verlichting | LED |
Waterpan | 3.0 Liter standaard |
Downloads: | Document: |
![]() |
PRODUCTBROCHURE |
Downloads: | SmartNotes |
![]() |
SMARTNOTE: WELK WATER IN DE CO2 INCUBATOR? |
![]() |
SMART NOTE: VIJF REDENEN VOOR ZUURSTOFCONTROLE |
Onder andere de positieve ervaringen uit het verleden met deze apparatuur en de betrokken leverancier gaven de doorslag voor het Prinses Máxima...