Let op: Dit product is niet meer leverbaar. Het product is vervangen voor de Heratherm ELG750.
- 0515 575 105
- 24/7 service
Belangrijkste kenmerken
1. ICH stabiliteitstest - aanpakken van licht en UV-blootstelling volgens richtlijn Q1B
2. Plantengroei - aanpakken van hoge rood / blauwe straling voor optimale groeiomstandigheden
3. Uitkomen van dieren - daglichtsimulatie
Model nor. | 3943 |
Capaciteit (metrisch) plank | 15,9 kg (uitsgeschoven) / 22,7 kg |
Aantal planken | 3 geleverd / max. 19 (3 met licht) |
Afmetingen (D x B x H) Interieur | 787 x 686 x 1524 mm |
Afmetingen (L x B x H) | 965 x 2248 x 1308 mm |
Alarmtypen | Temperatuur en vochtigheid, instelbaar |
Beschrijving | Grote stabiliteitskamer met verticaal licht |
Capaciteit | 821 L |
Certificaten / Compliance | CE / IHC |
Compressor | 1 / 4pk, luchtgekoeld |
Deurstijl | Massieve deur |
Eenheidsgrootte | Elk |
Elektrische vereisten | 400V, 50 / 60Hz, 3 fasen, hard bedraad |
Garantie | 12 maanden |
Gewicht (metrisch) | 347 kg |
Kamermateriaal | Roestvrij staal, type 304 / 1.4301, 2B afwerking |
Koelmiddel | CFC-vrij, R134A |
Materiaal | Koudgewalste stalen kast met poedercoating |
Ontdooien | Instelbare ontdooitimer; fabriek ingesteld voor twee 15 minuten. ontdooicycli / 24 uur. |
Plankoppervlak (metrisch) | 778 x 656 mm |
Poorten | Binnendiameter: 54 mm / 2.3 in. |
Relatieve vochtigheid | Relatieve vochtigheidsregeling via stoomgenerator |
Scherm | Digitale dubbele led |
Temperatuur uniformiteit | 0,1 ° C |
Temperatuur stabiliteit | ≤ ± 0,1 ° C met licht uit / ≤ ± 0,5 ° C - met licht aan, @ 20 ° C tot 37 ° C @ 75% RV met 2 lichtmodules |
Temperatuurbereik (metrisch) | 0 ° C tot 60 ° C met licht uit / 10 ° C tot 50 ° C met licht aan |
Temperatuurregeling | Microprocessor, PID |
Temperatuursensor | Pt 100 |
Type controller | PID-microprocessorbesturing |
Uniformiteit van de temperatuur | ≤ ± 0,3 ° C met licht uit / ≤ ± 2,8 ° C - met licht aan, @ 20 ° C tot 37 ° C @ 75% RV met 2 lichtmodules |
Verlichting | Lichtmodules met 7 fluorescentielampen, apart bestellen (max. 3 modules per kamer) |
Verzendgewicht (metrisch) | 472 kg |
Vochtigheid Nauwkeurigheid | ≤ ± 5,0% met licht uit / ≤ ± 8,0% met licht aan |
Vochtigheid resolutie | 1% relatieve luchtvochtigheid |
Vochtigheidsaanduiding | Digitaal, dubbele LED (direct ingesteld en gelezen in% RH) |
Vochtigheidsbereik | Boven omgevingstemperatuur tot 95% RV met licht uit / tot 80% RV met licht aan - bij 37 ° C (98.6 ° F) |
Vochtigheidsbron | Stoomgenerator; eerste vulling ca. 1L / 1 qt. |
Vochtigheidscontrole | Microprocessor, PID |
Vochtigheidssensor | Bulk polymeer |
Voor gebruik met (toepassing) | Lichtstabiliteitstest, plantengroei, insectenkweek |
Waterbestendigheid | 50 kiloohm tot 1 megohm weerstand |
Waterdruk invoeren | 40 psi / 2,76 bar |
Waterverbruik | max. 10 L / 2,6 gal per dag |
Downloads: | Document: |
PRODUCTBROCHURE |