
Het slimme en comfortabele kabinet met extra veiligheidsfuncties
- Uitgerust met "slimme" zelfbewakende veiligheidsfuncties
- Intuïtieve grafische touchscreeninterface
- Gegarandeerde veiligheid voor product, personeel en milieu.
Levering, onderhoud en validatie van laboratorium apparatuur
Automatisch Cross Beam UV lichtfunctie:
Art. Code | Omschrijving | Outlets |
---|---|---|
51032328 | 0.9 m, met 200 mm raamopening, Cross Beam UV in zijwanden. | 2x achterwand |
51032324 | 0.9 m, met opening van 200 mm raam, Geen opties. | 2x achterwand |
51032325 | 1,2 m, met opening van 200 mm raam, Geen opties. | 2x achterwand |
51032326 | 1,5 m, met opening van 200 mm raam, Geen opties. | 4x achterwand |
51032327 | 1,8 m, met opening van 200 mm raam, Geen opties. | 4x achterwand |
51032329 | 1,2 m, met 200 mm raamopening, Cross Beam UV in zijwanden. | 2x achterwand |
51032330 | 1,5 m, met 200 mm raamopening, Cross Beam UV in zijwanden. | 4x achterwand |
51032331 | 1,8 m, met 200 mm raamopening, Cross Beam UV in zijwanden. | 4x achterwand |
Specificaties algemeen | Voor alle types |
---|---|
Diepte (metrisch) buitenkant | 800 |
Certificaten / Compliance | EN 12469 |
Kamermateriaal | 316 roestvrij staal |
Afmetingen (L x B x H) Buitenkant | 800 x modelbreedte x 1536 |
Raamopening | 200mm |
Display | 7 inch GUI |
Elektrische vereisten | 230V |
Filter efficiëntie | 0,99995 |
Filter Type | H14 Hepa |
Hertz | 50 / 60Hz |
Optioneel | Cross Beam UV in zijwanden |
Verlichting | LED |
Netto gewicht (metrisch) | 200 kg |
Outlets | 4x optioneel |
Verzendgewicht (metrisch) | afhankelijk van model |
Downloads: | Document: |
![]() |
PRODUCTBROCHURE |
![]() |
Handleiding |
SmartNotes
Downloads: | Document: | Onderwerp: |
![]() |
SMARTNOTE #1 | Wat is airflow compensatie in de Herasafe2030i? |
![]() |
SMARTNOTE #2 | Hoe werkt de compenserende UV lichtsterilisatie? |
![]() |
SMARTNOTE #3 | Personaliseren van de Autostart / Autostop functie |