Gecertificeerd volgens EN12469 veiligheidsnormen
- Met SmartFlow en DAVe technologie (zie video)
- Standaard armleuningen tegen luchtblokkering
- 0515 575 105
- 24/7 service
Kenmerken:
Bouw:
Vergelijking Features | MSC-Advantage | Herasafe 2025 | Herasafe 2030i |
Dubbele DC-motoren | ● | ● | ● |
Standby modus | ● | ● | ● |
Aanpasbare werkbladen | ● | ● | ● |
Standaard armleuningen | ● | ● | ● |
Slimme poorten | ● | ● | |
Electrisch verstelbaar raam | ● | ● | |
Glazen zijwanden | ● | ● | |
RVS interieur | 304 stainless steel | 316 stainless steel | |
Smart Clean Plus-technologie | ● | ● | |
UV-cross beam optie | ● | ● | |
Ergonomische armsteunen | ● | ● | |
SmartFlow Plus-technologie | ● | ● | |
DAVe Plus-technologie | ● | ● | |
LED verlichting | ● | ● | |
Programmeerbare Gebruikerinstellingen | ● | ||
Raamopening opties 200 mm / 250 mm | ● | ||
USB | ● | ||
Data Logboek | ● | ||
Cloud-connectiviteit | ● |
Grootte |
Breedte werkblad | 900mm |
Afmetingen buitenkant (BxDxH) | 1000x798x1522mm |
Afmetingen binnenkant (BxDxH) | 900x630x780mm |
Maximale raamopening | 535mm |
Gewicht | 170kg |
Verzendgewicht | 190kg |
Geluid |
Geluid (gemeten volgens EN12469 onder optimale omstandigheden en instellingen) | <55 dB(A) |
Ventilatie |
Afvoer lucht | 292 m³/h |
Filtertechnologie |
Uitlaat | HEPA H14 |
Licht |
LED | >800 lux |
Elektrische data |
Voltage frequentie | 230-50/60 |
Stroomverbruik (vanaf) | 150W |
Stroomverbruik in standby modus (vanaf) | <40W |
Downloads: | Document: |
PRODUCTBROCHURE |
SmartNotes
Downloads: | Document: | Onderwerp: |
SMARTNOTE #1 | Waarom is digitale alarmering zo belangrijk? | |
SMARTNOTE #2 | Waarom is een kast met dubbele aanjager veiliger dan een enkele ventilator? |
''Alle apparatuur is vakkundig en op een nette manier geïnstalleerd en vragen, per mail of telefoon, worden snel beantwoord. Wij kijken terug op een...