
Betrouwbaar, gemakkelijk te gebruiken en gemakkelijk te onderhouden
- Verkrijgbaar in acht verschillende capaciteiten
- Lucht- en waterfilters kunnen worden gewijzigd terwijl het apparaat in bedrijf is
- Zeer stil in gebruik met minder dan 58 dBA
Levering, onderhoud en validatie van laboratorium apparatuur
Gebruiksgemak
Superieure prestatie
Configureerbaar ontwerp
Type(Wattage) | Afmeting (HxBxD) | Volume reservoir L |
900 | 69.2X36X62.4 | 7.2 |
1400 | 69.2X36X62.4 | 7.2 |
2500 | 73.6X43.6X67.3 | 7.2 |
3500 | 98.7X48.8X78.4 | 7.2 |
5000 | 98.7X48.8X78.4 | 7.2 |
7500 Watergekoeld | 116.6X63.9X85.6 | 7.2 |
7500 Luchtgekoeld | 132.7X63.9X85.6 | 7.2 |
10000 Watergekoeld | 116.6X63.9X85.6 | 7.2 |
10000 Luchtgekoeld | 132.7X63.9X85.6 | 7.2 |
15000 | 124.4X118.1X78.6 | 17.9 |
20000 | 124.4X118.1X78.6 | 17.9 |
24000 Watergekoeld | 124.4X118.1X78.6 | 17.9 |
24000 Luchtgekoeld | 148.9X118.1X78.6 | 17.9 |
Type | Download |
![]() |
PRODUCTBROCHURE |
![]() |
GEBRUIKERSHANDLEIDING |